Jingye yana da nau'ikan reactor 86 gabaɗaya. Yawan enamel reactor ne 69, daga 50 zuwa 3000L. Adadin bakin reactors shine 18, daga 50 zuwa 3000L. Akwai 3 babban matsin hydrogenated kettles: 130L/1000L/3000L. Mafi girman matsa lamba na autoclave na bakin karfe shine 5 MPa (50kg/cm2). Adadin kettles na cryogenic shine 4: 300L, 3000L da saiti biyu na 1000L. Suna iya aiki don amsawa a ƙarƙashin 80 ℃. Yawan high-zazzabi reactors ne 4, da kuma zazzabi iya isa 250 ℃.
| Sunan Kayan aiki | Ƙayyadaddun bayanai | Yawan |
| Bakin karfe reactor | 50L | 2 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 3 | |
| 500L | 2 | |
| 1000L | 4 | |
| 1500L | 1 | |
| 3000L | 2 | |
| Bakin karfe autoclave reactor | 1000L | 1 |
| 130TMI | 1 | |
| Jimlar | 13400L | 18 |
| Gilashin reactor | 50L | 1 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 8 | |
| 500L | 8 | |
| 1000L | 20 | |
| 2000L | 17 | |
| 3000L | 13 | |
| Jimlar | 98850L | 69 |
QC sanye take da ɗaruruwan kowane nau'in kayan bincike. Adadin HPLC shine 7: Agilent LC1260, Shimadzu LC2030 da dai sauransu. Yawan GC shine 6(Shimadzu da dai sauransu).
| Kayan Aikin Nazari | Nau'in | Yawan |
| HPLC | Saukewa: LC1260 | 1 |
| LC-2030 | 1 | |
| Saukewa: LC-20AT | 1 | |
| Saukewa: LC-10ATCP | 3 | |
| Saukewa: LC-2010AHT | 1 | |
| GC | Shimadzu GC-2010 | 1 |
| GC-9890 | 1 | |
| GC-9790 | 2 | |
| GC-9750 | 1 | |
| Saukewa: SP-6800A | 1 | |
| PE headspace sampler | PE | 1 |
| Shimadzu infrared spectrometer | IR-1S | 1 |
| UV - Spectrometer | UV759S | 1 |
| UV Analyzer | ZF-I | 1 |
| Titrimeter mai yiwuwa | ZDJ-4A | 1 |
| Polarimeter ta atomatik | WZZ-2A | 1 |
| Analyzer mai danshi | KF-1A | 1 |
| WS-5 | 1 | |
| Mai Gano Tsara | YB-2 | 1 |
| Daidaitaccen Acidity Mita | PHS-2C | 1 |
| Cikakken Akwatin Gwajin Jiyya na Magunguna | SHH-1000SD | 1 |
| SHH-SDT | 1 | |
| Electro-dumama Tsaye-zazzabi Cultivator | DHP | 2 |
| Matsi A tsaye Steam Sterilizer | Saukewa: YXQ-LS-50SII | 2 |
| Mildew Incubator | MJX-150 | 1 |
